Descripción de productos




Parámetros de productos



certificaciones


Perfil de la empresa




Preguntas más frecuentes

Parámetros de productos
| Lista de parámetros del panel solar Shencai | |||||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| monocristalino Tamaño del panel solar |
158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm | 158,75*158,75mm |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Nivel de protección de la caja de conexiones | IP65 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 grados C~+85 grados C | ||||
| Voltaje máximo del sistema | 1000/1500V | ||||
| STC (Condiciones de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 grados, AM1.5 | |||||
| Coeficientes de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura (Pm) | -0.340%/grado | ||||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.270%/grado | ||||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0.048%/grado | ||||
| NMOT (temperatura de funcionamiento del módulo nominal) | 41±3 grados | ||||
Etiqueta: panel fotovoltaico mono 550w, fabricantes, proveedores, fábrica de panel fotovoltaico mono 550w de China, orientación del panel solar, Suministro de alimentación de edificios de apartamentos de paneles solares, irradiancia del panel solar, monitoreo del panel solar, Coeficiente de temperatura del panel solar, Fuente de alimentación del centro comercial de paneles solares

